14S 45A 52V Li-Ionen 18650 Lithium-Batterie Schutz Bord Zelle Balance Modul
- Problemlose Garantie
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Schneller, kostenloser Versand
- Lebenslanger Kundensupport
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Schutzplatine für 14-strängige 48-V-Lithiumbatterien. Mit symmetrischer Entladung mit 45 A am gleichen Anschluss.
Der Ladestrom und Entladestrom des gleichen Anschlusses sind so groß wie die Ladung und Entladung im gleichen Plus- und Minusbereich.
Notiz:
Schalten Sie die Batterien parallel und dann in Reihe. Stellen Sie sicher, dass das Schweißen korrekt ist (18650-Batterie mit Nickel-Punktschweißen). Verwenden Sie keine Schrauben, da sonst der IC der Schutzplatine leicht durchbrennt.
Bitte rechnen Sie aufgrund der manuellen Messung mit einer Toleranz von 1–2 mm.
Spezifikation:
Name: Schutz-Balance-Board
Größe: 120 x 60 x 8mm
Dauerbetriebsstrom: 45A
Spannung: 52V
Saite: 14S
Ausgeglichene Ladung: JA
Kurzschlussschutz: JA
Verkabelung: Laden und Entladen über die gleiche Schnittstelle
| Details | Spezifikation | Einheit | Hinweise |
| Entladung | Kontinuierlicher Entladestrom | 45 | |
| Momentaner Entladestrom | 150 | ||
| Laden | Ladespannung | 58,8 | |
| Nachladestrom | 45 | ||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | 4,25¡À0,025 | |
| Überladeschutzverzögerung | 100 | MS | |
| Überladefreigabespannung | 4,05¡À0,05 | ||
| Strombilanz | Batterie-Balance-Erkennungsspannung | 4,2¡À0,025 | |
| Batterie-Balance-Freigabespannung | 4,2¡À0,05 | ||
| Batterieausgleichsstrom | 42¡À5 | mA | |
| Überentladungsschutz | Überentladungserkennungsspannung | 2,8¡À0,08 | |
| Verzögerung bei der Tiefentladungserkennung | 100 | MS | |
| Überentladungs-Auslösespannung | 3,0¡À0,1 | ||
| Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | 150 | mV |
| Verzögerung bei der Überstromerkennung | 10 | MS | |
| Überstromschutzstrom | 180 °C | ||
| Auslösebedingung für Überstromschutz | Last trennen | ||
| Kurzschlussschutz | Kurzschlussschutzbedingung | Externer Lastkurzschluss | |
| Verzögerung bei der Kurzschlusserkennung | 200 | uns | |
| Auslösebedingung für Kurzschlussschutz | Minuspol abklemmen | ||
| Temperaturschutz | Temperaturschutz | ||
| Innenwiderstand | Innenwiderstand der Hauptstromkreisleitung | ¡Ü15 | m¦¸ |
| Eigenverbrauch | Arbeitsstrom | ¡Ü40 | uA |
| Ruhestrom (bei Tiefentladung der Batterie) | ¡Ü10 | uA | |
| Betriebstemperatur | Temperaturbereich | -0,375 |
1 x Schutz-Balance-Board
1 x Klemmenleitung








